定員
2024年5月1日 現在
| 経済学部 | 経済学科 | 240名 | 
|---|---|---|
| 経営学科 | 170名 | |
| 共創社会学部 | 地域人間科学科 | 110名 | 
| 国際文化ツーリズム学科 | 100名 | |
| 流通情報学部 | 流通情報学科 | 130名 | 
| 法学部 | 法律学科 | 100名 | 
| 自治行政学科 | 100名 | |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 200名 | 
| スポーツコミュニケーション学科 | 100名 | 
              2024年5月1日 現在
| 経済学部 | 経済学科 | 240名 | 
|---|---|---|
| 経営学科 | 170名 | |
| 共創社会学部 | 地域人間科学科 | 110名 | 
| 国際文化ツーリズム学科 | 100名 | |
| 流通情報学部 | 流通情報学科 | 130名 | 
| 法学部 | 法律学科 | 100名 | 
| 自治行政学科 | 100名 | |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 200名 | 
| スポーツコミュニケーション学科 | 100名 | 

入学手続には1次手続と2次手続があり、試験方式ごとに手続締切日が定められています。
1次手続金(入学金)を振込みしていただき、入学手続書類を郵送してください。
                  2次手続金を同時に振込みしていただいても差し支えありません。
2次手続金(春学期授業料他、諸会費等)を振込みしてください。
手続締切日後に1次・2次手続金の振込確認ができた方には、Web出願システムの「マイページ」に入学許可証を発行します。郵送しませんので必要に応じて各自ダウンロード・印刷してください。