令和7年5月1日 現在
学部
| 経済学部 | 経済学科 | 295 |
|---|---|---|
| 経営学科 | 211 | |
| 共創社会学部 | 地域人間科学科 | 94 |
| 国際文化ツーリズム学科 | 99 | |
| 流通情報学部 | 流通情報学科 | 149 |
| 法学部 | 法律学科 | 119 |
| 自治行政学科 | 120 | |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 248 |
| スポーツコミュニケーション学科 | 139 | |
| 学部 小計 | 1,474 | |
大学院
| 経済学研究科 | 修士課程 | 0 |
|---|---|---|
| 博士後期課程 | 0 | |
| 社会学研究科 | 修士課程 | 1 |
| 博士後期課程 | 0 | |
| 物流情報学研究科 | 修士課程 | 5 |
| 博士後期課程 | 0 | |
| 法学研究科 | 修士課程 | 2 |
| スポーツ健康科学研究科 | 修士課程 | 3 |
| 大学院 小計 | 11 | |
























