令和7年5月1日 現在
学部
| 学長 | 1 | |
| 副学長 | 3 | |
| 経済学部 | 教授 | 20 |
| 准教授 | 14 | |
| 専任講師 | 1 | |
| 助教 | 1 | |
| 非常勤講師 | 50 | |
| 共創社会学部 | 教授 | 14 |
| 准教授 | 10 | |
| 専任講師 | 1 | |
| 助教 | 3 | |
| 非常勤講師 | 47 | |
| 流通情報学部 | 教授 | 14 |
| 准教授 | 4 | |
| 専任講師 | 1 | |
| 助教 | 1 | |
| 非常勤講師 | 23 | |
| 法学部 | 教授 | 14 |
| 准教授 | 10 | |
| 専任講師 | 2 | |
| 助教 | 2 | |
| 非常勤講師 | 28 | |
| スポーツ 健康科学部 |
教授 | 21 |
| 准教授 | 13 | |
| 専任講師 | 2 | |
| 助教 | 1 | |
| 客員教授 | 0 | |
| 非常勤講師 | 39 | |
| 物流科学 研究所 |
准教授 | 1 |
| 合計 | 341 | |
























