//The following line is critical for menu operation, and MUST APPEAR ONLY ONCE. If you have more than one menu_array.js file rem out this line in subsequent files
menunum=0;menus=new Array();_d=document;function addmenu(){menunum++;menus[menunum]=menu;}function dumpmenus(){mt="<script language=javascript>";for(a=1;a<menus.length;a++){mt+=" menu"+a+"=menus["+a+"];"}mt+="<\/script>";_d.write(mt)}
//Please leave the above line intact. The above also needs to be enabled if it not already enabled unless this file is part of a multi pack.



//*****************************//
// 編集可能プロパティ　始まり //
//*****************************//

// IE5.5以上の特殊効果stringは、http://www.milonic.co.uk/menu/filters_sample.php for more filters
if(navigator.appVersion.indexOf("MSIE 6.0")>0)
{
	effect = "Fade(duration=0.2);Alpha(style=0,opacity=88);Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=5)"
}
else
{
	effect = "Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=5)" //複数フィルタを使用時のIE5.5のバグを停止
}


timegap=500			// The time delay for menus to remain visible
followspeed=5			// Follow Scrolling speed
followrate=40			// Follow Scrolling Rate
suboffset_top=10;		// Sub menu offset Top position 
suboffset_left=10;		// Sub menu offset Left position

style1=[			// style1 is an array of properties. 必要な数のプロパティ配列をもつことができる。これはメニューがそれ自身のスタイルをもつことを意味する。
"#ffffff",			// Mouse Off Font色
"limegreen",			// Mouse Off 背景色
"#ffffff",			// Mouse On Font色
"darkgreen",			// Mouse On 背景色
"000000",			// Menu Border 色
12,				// Font Size in pixels
"normal",			// Font Style (italic or normal)
"bold",				// Font Weight (bold or normal)
"ＭＳ 明朝",			// Font Name
4,				// Menu Item Padding
"./images/arrow.gif",	        // Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
,				// 3D Border & Separator bar
"66ffff",			// 3D High Color
"000099",			// 3D Low Color
"Purple",			// Current Page Item Font色 (leave this blank to disable)
"pink",				// Current Page Item 背景色(leave this blank to disable)
"./images/arrowdn.gif",         // トップバーイメージ (Leave this blank to disable)
"ffffff",			// Menu Header Font色(Leave blank if headers are not needed)
"000099",			// Menu Header 背景色(Leave blank if headers are not needed)
]



addmenu(menu=[			// 配列 that contains your menu properties and details
"mainmenu",			// Menu名 - メニューの呼出し命令で必要
20,				// Menu Top - The Top position of the menu in pixels
200,				// Menu Left - The Left position of the menu in pixels
,				// Menu幅 - Menus width in pixels
2,				// Menu境界幅
"center:top",			// 画面位置−右記可能 "center;left;right;middle;top;bottom" or a combination of "center:middle"
style1,				// Properties Array - this is set higher up, as above
1,				// 常に可視 - allows the menu item to be visible at all time (1=on/0=off)
"left",				// Alignment - sets the menu elements text alignment, values valid here are: left, right or center
effect,				// Filter - Text variable for setting transitional effects on menu activation - see above for more info
,				// Follow Scrolling - Tells the menu item to follow the user down the screen (visible at all times) (1=on/0=off)
1, 				// 水平Menu - Tells the menu to become horizontal instead of top to bottom style (1=on/0=off)
,				// Keep Alive - Keeps the menu visible until the user moves over another menu or clicks elsewhere on the page (1=on/0=off)
,				// Position of TOP sub image left:center:right
,				// Set the Overall Width of Horizontal Menu to 100% and height to the specified amount (Leave blank to disable)
,				// Right To Left - Used in Hebrew for example. (1=on/0=off)
,				// Open the Menus OnClick - leave blank for OnMouseover (1=on/0=off)
,				// ID of the div you want to hide on MouseOver (useful for hiding form elements)
,				// 将来利用のためのリザーブ
,				// 将来利用のためのリザーブ
,				// 将来利用のためのリザーブ
,"トップ","../index.html",,"トップへ戻る",1 // "記述テキスト", "URL", "択一 URL", "Status", "Separator Bar"


,"１部 交通と経済&nbsp;&nbsp;","show-menu=introduction",,"",1
,"２部 交通市場&nbsp;&nbsp;","show-menu=market",,"",1
,"３部 交通計画&nbsp;&nbsp;","show-menu=planning",,"",1
,"４部 交通政策&nbsp;&nbsp;","../transportj/trans10.html",,"",1
,"５部 交通の歴史&nbsp;&nbsp;","show-menu=history",,"",1
])


	addmenu(menu=["introduction",
        ,,140,1,,style1,0,"left","randomdissolve(duration=0.5);Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=5)",0,,,,,,,,,,,
	,"１章 交通とは何か","../transportj/trans1.html",,,1
	,"２章 都市と交通","../transportj/trans2.html",,,1
	,"３章 交通と経済発展","../transportj/trans3.html",,,1
	])


	addmenu(menu=["market",
        ,,150,1,,style1,0,"left","randomdissolve(duration=0.5);Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=5)",0,,,,,,,,,,,
	,"４章 交通の需要","../transportj/trans4.html",,,1
	,"５章 交通の私的費用","../transportj/trans5.html",,,1
	,"６章 交通の社会的費用","../transportj/trans6.html",,,1
	,"７章 交通の価格決定","../transportj/trans7.html",,,1
	])
		addmenu(menu=["yokohama",
		   ,,130,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		   ,"1. 基本的な考え方","../logist/trans_model_base.html",,,0
		   ,"2. 経済性","../logist/trans_model_economic.html",,,0
		   ,"3. 迅速性","../logist/trans_model_speed.html",,,0
		   ,"4. 安全性","../logist/trans_model_safety.html",,,0
		   ,"5. 利便性","../logist/trans_model_convi.html",,,0
		])
		addmenu(menu=["nagoya",
		   ,,140,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		   ,"1. 線型計画法","../logist/trans_problem_LP.html",,,0
		   ,"2. 輸送問題の定式化","../logist/trans_problem_form.html",,,0
		])



	addmenu(menu=["planning",
        ,,100,1,,style1,0,"left","randomdissolve(duration=0.5);Shadow(color='#999999', Direction=135, Strength=5)",0,,,,,,,,,,,
	,"８章 交通投資","../transportj/trans8.html",,"交通投資",1
	,"９章 交通計画","../transportj/trans9.html",,"交通計画",1
	,"10章 需要予測","../transportj/trans9.html",,"需要予測",1
	])




	addmenu(menu=["policy",
        ,,120,1,,style1,0,"left","randomdissolve(duration=0.5);Shadow(color='#999999', Direction=110, Strength=5)",0,,,,,,,,,,,
	,"11章 交通政策","../transportj/trans10.html",,"交通政策",1
	,"12章 交通の歴史","../transportj/trans11.html",,"交通の歴史",1
	])


	addmenu(menu=["history",
        ,,150,1,,style1,0,"left","randomdissolve(duration=0.5);Shadow(color='#999999', Direction=110, Strength=5)",0,,,,,,,,,,,
	,"1節 交通の世界史&nbsp;&nbsp;","show-menu=world_history",,"",1
	,"2節 英国道路交通史&nbsp;&nbsp;","show-menu=road_history",,"",1
	,"3節 英国鉄道史&nbsp;&nbsp;","show-menu=rail_history",,"",1
	,"4節 欧州自動車工業&nbsp;&nbsp;","show-menu=euro_history",,"",1
	,"5節 日本自動車工業&nbsp;&nbsp;","show-menu=japan_history",,"",1
	,"6節 自動車営業史","../transportj/trans11_6.html",,"自動車営業",1
	])
		addmenu(menu=["world_history",
		   ,,130,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		   ,"1) 交通の曙","../transportj/trans11_1_1.html",,,0
		   ,"2) 中世","../transportj/trans11_1_2.html",,,0
		   ,"3) 商業資本主義","../transportj/trans11_1_3.html",,,0
		   ,"4) 交通革命時代","../transportj/trans11_1_4.html",,,0
		])
		addmenu(menu=["road_history",
		   ,,130,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		   ,"1) 道路管理制度","../transportj/trans11_2_1.html",,,0
		   ,"2) 馬車輸送","../transportj/trans11_2_2.html",,,0
		   ,"3) 自動車の誕生","../transportj/trans11_2_3.html",,,0
		   ,"4) 道路財政制度","../transportj/trans11_2_4.html",,,0
		])
		addmenu(menu=["rail_history",
		   ,,130,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		   ,"1) 発展概史","../transportj/trans11_3_1.html",,,0
		   ,"2) 鉄道建設ブ−ム","../transportj/trans11_3_2.html",,,0
		   ,"3) 建設資金の調達","../transportj/trans11_3_3.html",,,0
		])
		addmenu(menu=["euro_history",
		   ,,150,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		   ,"1) 内燃機関の出現","../transportj/trans11_4_1.html",,,0
		   ,"2) 主要国自動車産業","../transportj/trans11_4_2.html",,,0
		   ,"3) 自動車技術","../transportj/trans11_4_3.html",,,0
		   ,"4) フォード創成期","../transportj/trans11_4_4.html",,,0
		   ,"5) ＧＭ創成期","../transportj/trans11_4_5.html",,,0
		])
		addmenu(menu=["japan_history",
		   ,,150,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		   ,"1) 発展概史","../transportj/trans11_5_1.html",,,0
		   ,"2) 初期の自動車工業","../transportj/trans11_5_2.html",,,0
		])


dumpmenus()
