平成23年度 東京新大学野球連盟
秋季リーグ戦日程表
1部リーグ
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月1日 | 木 | 大田 | 東京国際大 ー 杏林大 | 創価大 ー 共栄大 | |
| 9月2日 | 金 | 大田 | 共栄大 ー 創価大 | 杏林大 ー 東京国際大 | ||
| 9月3日 | 土 | 越谷市民 | ||||
| 2 | 9月10日 | 土 | 龍ケ崎市民 | 創価大 ー 東京学芸大 | 流通経済大 ー 共栄大 | |
| 9月11日 | 日 | 龍ケ崎市民 | 共栄大 ー 流通経済大 | 東京学芸大 ー 創価大 | ||
| 9月12日 | 月 | 龍ケ崎市民 | ||||
| 3 | 9月17日 | 土 | 岩槻川通 | 東京国際大 ー 流通経済大 | 東京学芸大 ー 杏林大 | |
| 9月18日 | 日 | 岩槻川通 | 杏林大 ー 東京学芸大 | 流通経済大 ー 東京国際大 | ||
| 9月19日 | 月 | 岩槻川通 | ||||
| 4 | 9月24日 | 土 | 岩槻川通 | 東京国際大 ー 東京学芸大 | 創価大 ー 流通経済大 | 杏林大 ー 共栄大 |
| 9月25日 | 日 | 岩槻川通 | 流通経済大 ー 創価大 | 共栄大 ー 杏林大 | 東京学芸大 ー 東京国際大 | |
| 9月26日 | 月 | 岩槻川通 | ||||
| 5 | 10月1日 | 土 | 岩槻川通 | 東京国際大 ー 共栄大 | 創価大 ー 杏林大 | |
| 10月2日 | 日 | 岩槻川通 | 杏林大 ー 創価大 | 共栄大 ー 東京国際大 | ||
| 10月3日 | 月 | 岩槻川通 | ||||
| 6 | 10月8日 | 土 | 岩槻川通 | 流通経済大 ー 杏林大 | 東京学芸大 ー 共栄大 | |
| 10月9日 | 日 | 岩槻川通 | 共栄大 ー 東京学芸大 | 杏林大 ー 流通経済大 | ||
| 10月10日 | 月 | 岩槻川通 | ||||
| 7 | 10月14日 | 金 | 大田 | 東京国際大 ー 創価大 | 流通経済大 ー 東京学芸大 | |
| 10月15日 | 土 | 大田 | 東京学芸大 ー 流通経済大 | 創価大 ー 東京国際大 | ||
| 10月16日 | 日 | 岩槻川通 |
| 開会式 | : 9月 1日(水) 9:30〜 (大田スタジアム) |
| 試合時間 | : 一日2試合の場合 第1試合 10:30 第2試合 13:30 : 一日3試合の場合 第1試合 9:00 第2試合 12:00 第3試合 15:00 : 最終第7週の試合の場合 第1試合 10:00 第2試合 13:00 |
| その他の球場 | : 第3戦(3日目)の球場、試合時間はその都度決定する。 : 雨天等により、4日以上になった場合は、連盟公認球場(流通経済大G又は創価大G)で行う。 |
◎予備日の試合球場、試合時間に関しては、その都度連盟本部までご連絡下さい。 |
|
■球場案内
| 大田スタジアム | 東京都大田区東海1−2−10 両翼97m 中堅122m 収容員3,200人 【アクセス】 東京モノレール流通センター駅下車 (浜松町から11分)徒歩15分 |
| 市営大宮球場 | 埼玉県さいたま市寿能町2−519 両翼91m 中堅122m 収容員10,000人 【アクセス】 JR京浜東北線大宮駅乗り換え東武野田線大宮公園駅下車 (大宮駅から5分) 徒歩15分 |
| 県営大宮球場 | 埼玉県さいたま市高鼻町4−9 両翼99m 中堅122m 収容員20,500人 【アクセス】 JR京浜東北線大宮駅乗り換え東武野田線大宮駅下車 (大宮駅から5分) 徒歩15分 |
| 飯能市民球場 | 埼玉県飯能市阿須812−3 両翼92m 中堅120m 収容員1,500人 【アクセス】 JR山手線池袋駅乗り換え西武池袋線元加治駅下車 (池袋駅から41分) 徒歩15分 |
| 岩槻・川通公園球場 | 埼玉県さいたま市岩槻区長宮792−1 両翼95m 中堅122m 収容員3,340人 【アクセス】 東武野田線 岩槻駅下車 タクシー10分 |